Prédio Residencial sob nº 2.661 da Avenida Miguel Estefno, bem como o seu respectivo terreno constituído pelo lote 3 da Quadra 2, do loteamento denominado Cidade Atlântica, nesta cidade, município e comarca de Guarujá, medindo, 11,50 metros de frente para a Avenida Miguel Estefno, por 30,00 metros da frente aos fundos em ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 345,00 ms2, confrontando pelo lado direito de quem olha da Avenida para o terreno com o lote 4 e pelo lado esquerdo com o lote 2, e pelos fundos com o lote 17.
Lote 01 - Casa c/ 4 dorm., praia da Enseada, Guarujá.
Lote encerrado- Avaliação: R$ 522.332,01
- Incremento: R$ 2.000,00
- Visitas: 648
- Lance mínimo: R$ 261.166,00
- Lances: 26
2583
Dias
16
Horas
51
Minutos
33
Segundos
LOGIN DO USUÁRIO | DATA | LANCES OFERTADOS |
---|---|---|
ale2001 | 25/10/2017 14:42:58 | R$ 385.144,00 |
leinine | 25/10/2017 14:40:01 | R$ 383.144,00 |
ale2001 | 25/10/2017 14:38:36 | R$ 381.144,00 |
leinine | 25/10/2017 14:35:39 | R$ 379.144,00 |
ale2001 | 25/10/2017 14:34:34 | R$ 377.144,00 |
leinine | 25/10/2017 14:31:47 | R$ 365.000,00 |
ale2001 | 25/10/2017 14:31:21 | R$ 321.177,00 |
leinine | 25/10/2017 14:28:25 | R$ 319.177,00 |
ale2001 | 25/10/2017 14:26:22 | R$ 317.177,00 |
leinine | 25/10/2017 14:24:57 | R$ 315.000,00 |
Compartilhe esta oportunidade: